Технологический стек Node.js (Patreon, 2022-2023)
File List
- 3. Тимур Шемсединов, асинхронный JS, однопоточный NodeJS, libuv - TekTok Podcast 1.mp4 543.0 MB
- 147. Metarhia community Weekly call 135 (2023-12-28).mp4 519.3 MB
- 144. Metarhia community Weekly call 132 (2023-12-07).mp4 468.5 MB
- 146. Metarhia community Weekly call 134 (2023-12-21).mp4 461.2 MB
- 83. Node.js 2023 Q_A call 52.mp4 408.0 MB
- 124. Metarhia community Weekly call 111 (2023-06-29).mp4 358.8 MB
- 65. Node.js 2023 Q_A call 34.mp4 327.4 MB
- 90. Metarhia community Weekly call 75 (2022-10-08).mp4 321.9 MB
- 62. Node.js 2023 Q_A call 31.mp4 315.3 MB
- 128. Metarhia community Weekly call 115 (2023-07-27).mp4 281.4 MB
- 82. Node.js 2023 Q_A call 51.mp4 279.2 MB
- 86. Node.js 2023 Q_A call 55.mp4 275.8 MB
- 130. Metarhia community Weekly call 117 (2023-08-10).mp4 268.7 MB
- 85. Node.js 2023 Q_A call 54.mp4 257.5 MB
- 88. Metarhia community Weekly call 73 (2022-09-24).mp4 253.1 MB
- 116. Metarhia community Weekly call 101 (2023-04-20).mp4 251.0 MB
- 91. Metarhia community Weekly call 76 (2022-10-15).mp4 250.4 MB
- 92. Metarhia community Weekly call 77 (2022-10-22).mp4 246.7 MB
- 145. Metarhia community Weekly call 133 (2023-12-14).mp4 239.9 MB
- 5. Node.js Middleware – никогда больше! [ru] _ Тимур Шемсединов.mp4 239.4 MB
- 87. Metarhia community Weekly call 72 (2022-09-17).mp4 237.1 MB
- 140. Metarhia community Weekly call 128 (2023-11-09).mp4 237.1 MB
- 77. Node.js 2023 Q_A call 46.mp4 233.6 MB
- 64. Node.js 2023 Q_A call 33.mp4 231.8 MB
- 93. Metarhia community Weekly call 78 (2022-10-29).mp4 223.1 MB
- 125. Metarhia community Weekly call 112 (2023-07-06).mp4 207.3 MB
- 143. Metarhia community Weekly call 131 (2023-11-30).mp4 207.1 MB
- 141. Metarhia community Weekly call 129 (2023-11-16).mp4 198.2 MB
- 89. Metarhia community Weekly call 74 (2022-10-01).mp4 197.8 MB
- 96. Metarhia community Weekly call 81 (2022-11-19).mp4 196.1 MB
- 103. Metarhia community Weekly call 88 (2023-01-14).mp4 194.6 MB
- 28. Node.js HTTP Proxy — ревью примеров кода, собеседование, интервью после курса (часть 1).mp4 192.8 MB
- 76. Node.js 2023 Q_A call 45.mp4 183.9 MB
- 80. Node.js 2023 Q_A call 49.mp4 182.5 MB
- 133. Metarhia community Weekly call 120 (2023-09-07).mp4 180.5 MB
- 126. Metarhia community Weekly call 113 (2023-07-13).mp4 180.4 MB
- 74. Node.js 2023 Q_A call 43.mp4 176.2 MB
- 18. Работа с файлами, буферами и файловыми потоками в Node.js.mp4 174.0 MB
- 137. Metarhia community Weekly call 125 (2023-10-19).mp4 172.2 MB
- 6. Node.js Архитектура приложений- слои и внедрение зависимостей 2022 - 2023.mp4 172.0 MB
- 14. Metarhia community Weekly call 104 (2023-05-11).mp4 171.9 MB
- 119. Metarhia community Weekly call 104 (2023-05-11).mp4 171.9 MB
- 127. Metarhia community Weekly call 114 (2023-07-20).mp4 168.2 MB
- 79. Node.js 2023 Q_A call 48.mp4 166.3 MB
- 33. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 2.mp4 166.0 MB
- 102. Metarhia community Weekly call 87 (2023-01-07).mp4 165.7 MB
- 84. Node.js 2023 Q_A call 53.mp4 158.8 MB
- 98. Metarhia community Weekly call 83 (2022-12-03).mp4 156.9 MB
- 139. Metarhia community Weekly call 127 (2023-11-02).mp4 156.0 MB
- 78. Node.js 2023 Q_A call 47.mp4 155.9 MB
- 67. Node.js 2023 Q_A call 36.mp4 155.6 MB
- 136. Metarhia community Weekly call 124 (2023-10-05).mp4 154.7 MB
- 25. Metarhia community Weekly call 126 (2023-10-26).mp4 153.8 MB
- 138. Metarhia community Weekly call 126 (2023-10-26).mp4 153.8 MB
- 26. HTTP сервер на Node.js (routing, cluster, IP sticky).mp4 153.4 MB
- 1. Node.js в 2023 Введение в технологию.mp4 152.2 MB
- 4. Node.js Структура приложений- модули, пакеты и зависимости 2022 - 2023.mp4 150.9 MB
- 135. Metarhia community Weekly call 123 (2023-09-28).mp4 150.6 MB
- 97. Metarhia community Weekly call 82 (2022-11-26).mp4 148.0 MB
- 34. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 3.mp4 147.2 MB
- 54. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 23.mp4 145.8 MB
- 20. Безопасность приложений Node.js Security.mp4 145.1 MB
- 32. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 1.mp4 144.8 MB
- 73. Node.js 2023 Q_A call 42.mp4 144.4 MB
- 95. Metarhia community Weekly call 80 (2022-11-12).mp4 143.5 MB
- 81. Node.js 2023 Q_A call 50.mp4 143.3 MB
- 121. Metarhia community Weekly call 106 (2023-05-25).mp4 142.6 MB
- 117. Metarhia community Weekly call 102 (2023-04-27).mp4 139.9 MB
- 131. Metarhia community Weekly call 118 (2023-08-24).mp4 135.7 MB
- 61. Node.js 2023 Q_A call 30.mp4 134.8 MB
- 70. Node.js 2023 Q_A call 39.mp4 134.7 MB
- 24. Serverless Clouds (FaaS) и изоляция контекстов запросов в Node.js.mp4 132.0 MB
- 29. Блок заданий 1 к курсу Node.js _ Backend.mp4 131.8 MB
- 100. Metarhia community Weekly call 85 (2022-12-24).mp4 130.4 MB
- 122. Metarhia community Weekly call 107 (2023-06-01).mp4 126.3 MB
- 142. Metarhia community Weekly call 130 (2023-11-23).mp4 123.8 MB
- 66. Node.js 2023 Q_A call 35.mp4 122.9 MB
- 58. Node.js 2023 Q_A call 27.mp4 122.1 MB
- 101. Metarhia community Weekly call 86 (2022-12-31).mp4 120.7 MB
- 72. Node.js 2023 Q_A call 41.mp4 120.4 MB
- 15. Node.js 2023 Streams- Readable, Writable, Transform, backpressure, pipe, pipeline, for..await.mp4 119.7 MB
- 120. Metarhia community Weekly call 105 (2023-05-18).mp4 118.6 MB
- 94. Metarhia community Weekly call 79 (2022-11-05).mp4 118.4 MB
- 59. Node.js 2023 Q_A call 28.mp4 118.3 MB
- 75. Node.js 2023 Q_A call 44.mp4 118.3 MB
- 50. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 19.mp4 118.1 MB
- 111. Metarhia community Weekly call 96 (2023-03-09).mp4 117.7 MB
- 60. Node.js 2023 Q_A call 29.mp4 115.8 MB
- 112. Metarhia community Weekly call 97 (2023-03-23).mp4 113.7 MB
- 134. Metarhia community Weekly call 121 (2023-09-14).mp4 113.6 MB
- 129. Metarhia community Weekly call 116 (2023-08-03).mp4 111.8 MB
- 21. Node.js 2023 C-C++ Addons, Node-API (n-api), WebAssembly- Rust, WAT, C++, AssemblyScript.mp4 110.7 MB
- 105. Metarhia community Weekly call 90 (2023-01-28).mp4 109.7 MB
- 68. Node.js 2023 Q_A call 37.mp4 109.5 MB
- 113. Metarhia community Weekly call 98 (2023-03-30).mp4 108.6 MB
- 52. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 21.mp4 101.2 MB
- 53. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 22.mp4 100.9 MB
- 17. Асинхронное программирование в Node.js и JavaScript.mp4 100.6 MB
- 12. Node.js 2023 Прекращение поддержки 14.x и обновление до 16, 18, 20.mp4 100.4 MB
- 118. Metarhia community Weekly call 103 (2023-05-04).mp4 97.7 MB
- 11. Применение Chat GPT в оптимизации JavaScript для Node.js.mp4 96.2 MB
- 69. Node.js 2023 Q_A call 38.mp4 96.0 MB
- 44. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 13.mp4 94.6 MB
- 114. Metarhia community Weekly call 99 (2023-04-07).mp4 93.2 MB
- 108. Metarhia community Weekly call 93 (2023-02-16).mp4 93.2 MB
- 56. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 25.mp4 90.9 MB
- 10. Node.js Криптография- crypto, хеширование паролей с солью, session token, UUID, случайные числа.mp4 89.8 MB
- 16. Node.js 2023 Graceful shutdown, Errors, bugs, Exceptions, async stack trace.mp4 88.8 MB
- 123. Metarhia community Weekly call 108 (2023-06-08).mp4 88.2 MB
- 71. Node.js 2023 Q_A call 40.mp4 88.1 MB
- 46. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 15.mp4 87.4 MB
- 38. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 7.mp4 86.3 MB
- 107. Metarhia community Weekly call 92 (2023-02-09).mp4 85.2 MB
- 109. Metarhia community Weekly call 94 (2023-02-23).mp4 85.1 MB
- 63. Node.js 2023 Q_A call 32.mp4 84.8 MB
- 104. Metarhia community Weekly call 89 (2023-01-21).mp4 84.6 MB
- 115. Metarhia community Weekly call 100 (2023-04-13).mp4 84.5 MB
- 40. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 9.mp4 84.0 MB
- 19. GRASP принципы с адаптацией для JavaScript и Node.js.mp4 83.5 MB
- 22. Asynchronous context tracking_ AsyncResource, AsyncLocalStorage.mp4 83.4 MB
- 7. Node.js Layers and Low Coupling на примере конфига и транспорта 2022 - 2023.mp4 83.0 MB
- 37. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 6.mp4 81.3 MB
- 42. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 11.mp4 80.9 MB
- 55. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 24.mp4 80.9 MB
- 106. Metarhia community Weekly call 91 (2023-02-04).mp4 80.7 MB
- 48. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 17.mp4 80.7 MB
- 49. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 18.mp4 79.7 MB
- 36. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 5.mp4 77.8 MB
- 27. Высоконагруженные распределенные приложения на Node.js.mp4 77.7 MB
- 51. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 20.mp4 77.3 MB
- 99. Metarhia community Weekly call 84 (2022-12-17).mp4 76.9 MB
- 132. Metarhia community Weekly call 119 (2023-09-01).mp4 76.7 MB
- 9. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 12.mp4 74.8 MB
- 43. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 12.mp4 74.8 MB
- 45. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 14.mp4 74.6 MB
- 13. Node.js 2023 Структура классов сервера и GoF паттерны в Node.js.mp4 73.9 MB
- 110. Metarhia community Weekly call 95 (2023-03-02).mp4 73.8 MB
- 2. Сравнение кластеризации HTTP, TCP и UDP на процессахв NodeJS. Виталий Кухар. JS Fest 2019 Autumn.mp4 70.5 MB
- 8. Node.js Базы данных, модель, заголовки .d.ts и линтеры 2022 - 2023.mp4 68.7 MB
- 47. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 16.mp4 67.6 MB
- 39. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 8.mp4 65.8 MB
- 57. Node.js 2023 Q_A call 26.mp4 62.6 MB
- 30. Блок заданий 2 к курсу Node.js _ Backend.mp4 61.8 MB
- 41. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 10.mp4 60.4 MB
- 35. Node.js 2022 - 2023 Q_A call 4.mp4 59.8 MB
- 31. Блок заданий 3 к курсу Node.js _ Backend.mp4 48.6 MB
- 23. Контрактное программирование с примерами на JavaScript и Node.js.mp4 43.7 MB
- code.zip 17.5 KB
Download Torrent
Related Resources
Copyright Infringement
If the content above is not authorized, please contact us via activebusinesscommunication[AT]gmail.com. Remember to include the full url in your complaint.